Uyarı: Türkiye'nin ve Yurtdışının İmsakiyeleri Diyanet İşleri Bakanlığının Resmi imsakiyesine göre ayarlanmıştır.
Karabük İmsakiye Yazdır e-Posta

Hicri Tarih

 Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

RAMAZAN  AĞUSTOS   PAZARTESİ  3 50  5 37  13 03  16 56  20 16  21 54 
RAMAZAN  AĞUSTOS   SALI  3 52  5 38  13 03  16 55  20 15  21 53 
RAMAZAN  AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  3 53  5 39  13 03  16 55  20 14  21 51 
RAMAZAN  AĞUSTOS   PERŞEMBE  3 55  5 40  13 03  16 55  20 13  21 49 
RAMAZAN  AĞUSTOS   CUMA  3 56  5 41  13 03  16 54  20 12  21 48 
RAMAZAN  AĞUSTOS   CUMARTESİ  3 58  5 42  13 03  16 54  20 11  21 46 
RAMAZAN  AĞUSTOS   PAZAR  3 59  5 43  13 02  16 53  20 09  21 44 
RAMAZAN  AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 01  5 44  13 02  16 53  20 08  21 43 
RAMAZAN  AĞUSTOS   SALI  4 03  5 45  13 02  16 52  20 07  21 41 
10  RAMAZAN  10  AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 04  5 46  13 02  16 52  20 06  21 39 
11  RAMAZAN  11  AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 06  5 47  13 02  16 51  20 04  21 37 
12  RAMAZAN  12  AĞUSTOS   CUMA  4 07  5 48  13 02  16 51  20 03  21 35 
13  RAMAZAN  13  AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 09  5 49  13 02  16 50  20 02  21 34 
14  RAMAZAN  14  AĞUSTOS   PAZAR  4 10  5 50  13 01  16 50  20 00  21 32 
15  RAMAZAN  15  AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 12  5 51  13 01  16 49  19 59  21 30 
16  RAMAZAN  16  AĞUSTOS   SALI  4 13  5 52  13 01  16 48  19 58  21 28 
17  RAMAZAN  17  AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 15  5 53  13 01  16 48  19 56  21 26 
18  RAMAZAN  18  AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 16  5 54  13 01  16 47  19 55  21 25 
19  RAMAZAN  19  AĞUSTOS   CUMA  4 18  5 55  13 00  16 46  19 53  21 23 
20  RAMAZAN  20  AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 19  5 56  13 00  16 46  19 52  21 21 
21  RAMAZAN  21  AĞUSTOS   PAZAR  4 20  5 57  13 00  16 45  19 50  21 19 
22  RAMAZAN  22  AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 22  5 58  13 00  16 44  19 49  21 17 
23  RAMAZAN  23  AĞUSTOS   SALI  4 23  5 59  12 59  16 43  19 47  21 15 
24  RAMAZAN  24  AĞUSTOS   ÇARŞAMBA  4 25  6 00  12 59  16 42  19 46  21 13 
25  RAMAZAN  25  AĞUSTOS   PERŞEMBE  4 26  6 01  12 59  16 42  19 44  21 11 
26  RAMAZAN  26  AĞUSTOS   CUMA  4 28  6 02  12 59  16 41  19 43  21 09 
27  RAMAZAN  27  AĞUSTOS   CUMARTESİ  4 29  6 03  12 58  16 40  19 41  21 07 
28  RAMAZAN  28  AĞUSTOS   PAZAR  4 30  6 04  12 58  16 39  19 40  21 06 
29  RAMAZAN  29  AĞUSTOS   PAZARTESİ  4 32  6 05  12 58  16 38  19 38  21 04 

 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 55

 

Not : 26 RAMAZAN'I   27 RAMAZAN'A  bağlayan  gece  Kadir Gecesi  olarak idrak edilecektir.

 

 
< Önceki   Sonraki >

İmsakiye

Takvim


 

            Ramazan Ayı için özel olarak tasarlanmıştır. Bilgi amaçlı bir web sitesidir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

            Tasarım ve Dizayn: Hoşgeldin Ramazan Ailesi | Kuruluş 2008 her hakkı saklıdır